Über uns
Kennzahlen
Die PKBiel, ein wichtiger Mitspieler in der beruflichen Vorsorge im Seeland.
Kennzahlen
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Anzahl Aktive Versicherte | 4'182 | 4'117 |
| Anzahl Rentenbeziehende | 2'354 | 2'301 |
| Anzahl Angeschlossene Arbeitgeber | 75 | 76 |
| Gesamtvermögen | 1'231 Mio | 1'149 Mio |
| Deckungsgrad | 117.42 % | 117.34 % |
| Performance | + 8.21 % | +7.37 % |
| Zinssatz auf Sparguthaben | 8.5 % | 2.25 % |
| Technischer Zinssatz | 1.75 % | 1.75 % |
| Verwaltungskosten (Durchschnitt pro Versicherte) | 144.00 | 134.00 |
