À notre sujet
Chiffres-clés
La CPBienne, un acteur important de la prévoyance dans la région Seelandaise !
Chiffres-clés
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| Nombre d'assurés actifs | 4'182 | 4'117 |
| Nombre de bénéficiaires de rentes | 2'354 | 2'301 |
| Nombre d'employeurs affiliés | 75 | 76 |
| Fortune totale | 1'231 Mio | 1'149 Mio |
| Taux de couverture | 117.42 % | 117.34 % |
| Performance | +8.21 % | +7.37 % |
| Taux d'intérêt sur l'épargne | 8.5 % | 2.25 % |
| Taux d'intérêt technique | 1.75 % | 1.75 % |
| Frais d’administration (moyenne par assuré) | 144.00 | 134.00 |
